توضیحات
|
6LY400 |
||
|
400mhp/294kw |
||
|
Specifications |
||
| 294 kW / 400 mhp | خروجی رتبه بندی شده | Rated Output |
| 3300 rpm | سرعت رتبه بندی شده | Rated Speed |
| 5.813 L / 354 cu. in | جابجایی | Displacement |
| 6 cylinders | تعداد سیلندر ها | No. of cylinders |
| 106 mm x 110 mm / 4.17 in x 4.33 in | سواخ سیلندر *ضربه | Cylinder Bore x Stroke |
| Direct Injection, Denso Common Rail System | سیستم احتراق | Combustion system |
| Turbocharged & Intercooled | تنفس | Aspiration |
| 12V – 125A | دینام | Alternator |
| 585 kg / 1290 lbs | وزن خشک بدون دنده | Dry weight without gear |
| 1440 mm x 748.5 mm x 773.8 mm | ابعاد | Dimensions |
| Electronic | کنترول ها | Controls |
| RCD 2 IMO Tier 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC SOLAS | گواهی | Certifications |
|
NOTE: Fuel condition: density at 15°C = 0.842 g/cm³ |
||

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.